Regresion Lineal
A partir de los siguientes datos referentes a horas trabajadas en un taller (X), y a unidades producidas (Y), determinar la recta de regresión de Y sobre X, el coeficiente de correlación lineal e interpretarlo.
| Horas (X) | 80 | 79 | 83 | 84 | 78 | 60 | 82 | 85 | 79 | 84 | 80 | 62 | 
| Producción (Y) | 300 | 302 | 315 | 330 | 300 | 250 | 300 | 340 | 315 | 330 | 310 | 240 | 
| xi | yi | xi ·yi | xi2 | yi2 | 
|---|---|---|---|---|
| 80 | 300 | 6 400 | 90 000 | 24 000 | 
| 79 | 302 | 6 241 | 91 204 | 23 858 | 
| 83 | 315 | 6 889 | 99 225 | 26 145 | 
| 84 | 330 | 7 056 | 108 900 | 27 720 | 
| 78 | 300 | 6 084 | 90 000 | 23 400 | 
| 60 | 250 | 3 600 | 62 500 | 15 000 | 
| 82 | 300 | 6 724 | 90 000 | 24 600 | 
| 85 | 340 | 7 225 | 115 600 | 28 900 | 
| 79 | 315 | 6 241 | 99 225 | 24 885 | 
| 84 | 330 | 7 056 | 108 900 | 27 720 | 
| 80 | 310 | 6 400 | 96 100 | 24 800 | 
| 62 | 240 | 3 844 | 57 600 | 14 880 | 
| 936 | 3 632 | 73 760 | 1 109 254 | 285 908 | 
