martes, 20 de agosto de 2013

Regresion Lineal

A partir de los siguientes datos referentes a horas trabajadas en un taller (X), y a unidades producidas (Y), determinar la recta de regresión de Y sobre X, el coeficiente de correlación lineal e interpretarlo.
Horas (X)807983847860828579848062
Producción (Y)300302315330300250300340315330310240


xiyixi ·yixi2yi2
803006 40090 00024 000
793026 24191 20423 858
833156 88999 22526 145
843307 056108 90027 720
783006 08490 00023 400
602503 60062 50015 000
823006 72490 00024 600
853407 225115 60028 900
793156 24199 22524 885
843307 056108 90027 720
803106 40096 10024 800
622403 84457 60014 880
9363 63273 7601 109 254285 908
medias
varianzas
desviaciones típicas
recta de regresión
coeficiente de correlación

0 comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]

<< Inicio